مشخصات مدیران اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | کد | تلفن | نمابر |
۱ | معصومه | محمدی | مدیر کل | ۰۳۸ | ۳۲۲۴۳۲۹۵ | ۳۲۲۴۳۲۹۴ |
۲ | تهمینه | اسماعیلیان | معاون پشتیبانی | ۰۳۸ | ۲۲۴۳۲۹۸ ۳ | ۳۲۲۴۳۲۹۸ |
۳ | سرپرست مشارکتهای مردمی و اشتغال | ۰۳۸ | ۲۲۴۱۸۱۸ ۳ | ۳۲۲۴۱۸۱۸ | ||
۴ | اشرف | عسگری | معاون پیشگیری | ۰۳۸ | ۲۲۴۱۵۴۰ ۳ | ۳۲۲۴۱۵۴۰ |
۵ | جواد | نجفی | معاون امور اجتماعی | ۰۳۸ | ۲۲۲۲۳۸۲ ۳ | ۳۲۲۲۲۳۸۲ |
۶ | امیر | بابامیر | حراست | ۰۳۸ | ۳۲۲۴۳۲۹۶ | ۳۲۲۴۳۲۹۶ |
۷ | ثریا | جلالی | روابط عمومی | ۰۳۸ | ۳۲۲۵۲۶۶۱ | ۳۲۲۵۲۶۶۱ |
۸ | صدیقه | عسگری | بازرسی | ۰۳۸ | ۳۲۲۴۰۶۵۲ | ۳۲۲۴۰۶۵۲ |
۹ | غلامرضا | روحی | رئیس بهزیستی شهرکرد | ۰۳۸ | ۳۲۲۴۰۵۵۵ | ۳۲۲۴۰۵۵۵ |
۱۰ | عباس | آقابابا | رئیس بهزیستی بروجن | ۰۳۸ | ۳۴۲۲۲۸۱۳ | ۳۴۲۲۲۸۱۳ |
۱۱ | مرتضی | صنیع ثالث | رئیس بهزیستی فارسان | ۰۳۸ | ۳۳۲۲۲۷۳۰ | ۳۳۲۲۲۷۳۰ |
۱۲ | لاله | مرادی | رئیس بهزیستی کوهرنگ | ۰۳۸ | ۳۳۶۲۲۶۵۱ | ۳۳۶۲۲۶۵۱ |
۱۳ | کاظم | جلیل | رئیس بهزیستی لردگان | ۰۳۸ | ۳۴۴۴۲۸۰۰ | ۳۴۴۴۲۸۰۰ |
۱۴ | ثریا | طاهری | رئیس بهزیستی کیار | ۰۳۸ | ۳۲۶۲۳۱۸۲ | ۳۲۶۲۳۱۸۲ |
۱۵ | پرویز | استکی | رئیس بهزیستی بن | ۰۳۸ | ۳۳۷۲۱۷۱۰ | ۳۳۷۲۱۷۱۰ |
۱۶ | بیژن | محمدی | رئیس بهزیستی سامان | ۰۳۸ | ۳۳۵۲۴۵۰۰ | ۳۳۵۲۴۵۰۰ |
۱۷ | کاظم | میراحمدی | رئیس بهزیستی اردل | ۰۳۸ | ۳۴۳۴۲۱۹۹ | ۳۴۳۴۲۱۹۹ |
شناسه مطلب:
- بازدید:
بی نظیر بود